HARGA HONDA SOLO
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Honda Solo Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Honda Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Honda Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW BRIO
TYPE | HARGA |
BRIO SATYA S 1.2 MT | Rp 153.500.000 |
BRIO SATYA E 1.2 MT | Rp 162.000.000 |
BRIO SATYA E 1.2 CVT | Rp 178.000.000 |
BRIO RS MT | Rp 191.500.000 |
BRIO RS CVT | Rp 207.000.000 |
BRIO RS MT TWO TONE | Rp 193.000.000 |
BRIO RS CVT TWO TONE | Rp 208.500.000 |
JAZZ
TYPE | HARGA |
JAZZ S 1.5 M/T | Rp 254.500.000 |
JAZZ S 1.5 CVT | Rp 264.800.000 |
JAZZ RS 1.5 M/T | Rp 286.500.000 |
JAZZ RS 1.5 CVT | Rp 296.700.000 |
JAZZ RS 1.5 MT TWO TONE | Rp 288.000.000 |
JAZZ RS 1.5 CVT TWO TONE | Rp 298.200.000 |
MOBILIO
TYPE | HARGA |
MOBILIO S M/T | Rp 207.250.000 |
MOBILIO E M/T | Rp 228.250.000 |
MOBILIO E CVT | Rp 239.750.000 |
MOBILIO RS M/T | Rp 252.500.000 |
MOBILIO RS CVT | Rp 263.250.000 |
MOBILIO RS MT TWO TONE | Rp 254.000.000 |
MOBILIO RS CVT TWO TONE | Rp 264.750.000 |
CIVIC TURBO
TYPE | HARGA |
CIVIC 1.5 VTEC CVT TURBO | Rp 537.750.000 |
ODYSSEY
TYPE | HARGA |
ODYSSEY CVT | Rp 782.250.000 |
HR-V
TYPE | HARGA |
HR-V S 1.5 M/T RU1E | Rp 301.450.000 |
HR-V S 1.5 CVT RU1K | Rp 311.650.000 |
HR-V E 1.5 CVT RU1L | Rp 335.650.000 |
HR-V E 1.5 CVT RU1N SE | Rp 352.750.000 |
HR-V 1.8 CVT PRESTIGE | Rp 420.250.000 |
HR-V 1.8 PRES TWO TONE | Rp 421.750.000 |
BR-V
TYPE | HARGA |
BR-V S 1.5 M/T | Rp 252.500.000 |
BR-V E 1.5 M/T | Rp 268.000.000 |
BR-V E 1.5 CVT | Rp 278.250.000 |
BR-V E 1.5 CVT PRESTIGE | Rp 295.250.000 |
CR-V
TYPE | HARGA |
CR-V 2.0 CVT | Rp 468.450.000 |
CR-V 1.5 CVT | Rp 503.050.000 |
CR-V 1.5 CVT PRESTIGE | Rp 544.050.000 |
ACCORD
TYPE | HARGA |
NEW ACCORD TURBO VTI-L CVT | Rp 735.250.000 |
CITY
TYPE | HARGA |
CITY E 1.5 CVT | Rp 356.750.000 |
CIVIC TYPE R
TYPE | HARGA |
CIVIC TYPE R 2.0 VTEC MT TURBO | Rp 1.075.500.000 |
CIVIC HATCHBACK
TYPE | HARGA |
CIVIC HATCHBACK 1.5 VTEC CVT RS | Rp 503.400.000 |